Po–Pá 8:00–16:30 (na objednání) Husova 362, Přeštice info@tracpower.cz

Agro

Chiptuning Massey Ferguson 7000 Series 7626 SCR 188kw (255hp)

  • Turbo diesel
  • 188 kW / 255 k
  • 1 145 Nm
  • Cena27 298 Kč bez DPH

Výkon a točivý moment

Výkon
Sériově 188 kW 255 k
Optimal 199 kW 271 k
+11 kW+6 %
Točivý moment
Sériově 1 145 Nm
Optimal 1 220 Nm
+75 Nm

Hodnoty jsou orientační. Přesný výsledek závisí na verzi softwaru a stavu motoru, proto stroj vždy nejprve diagnostikujeme.

až o 17 %

Zvýšení výkonu, nižší spotřeba

Optimalizací softwaru zvýšíme výkon motoru a snížíme spotřebu paliva – až o 17 %.

Postup úpravy

Jak to u nás probíhá

  1. 01

    Podrobná kontrola diagnostikou

    Než sáhneme do softwaru, zkontrolujeme stav motoru a vyčteme chybové kódy. Upravujeme jen zdravý stroj.

  2. 02

    Kontrola softwaru řídicí jednotky

    Vyčteme software z řídicí jednotky motoru a ověříme verzi a parametry, se kterými budeme pracovat.

  3. 03

    Jízdní test před i po úpravě

    Chování stroje porovnáme před úpravou a po ní, aby výsledek odpovídal tomu, co jsme slíbili.

  4. 04

    Záloha originálního softwaru

    Originální software zálohujeme a uchováváme u nás – kdykoliv se k němu dá vrátit.

Máte otázku?

Časté otázky k úpravě

Dá se úprava vrátit do původního stavu?

Ano. Originální software před každou úpravou zálohujeme a uchováváme u nás. Kdykoliv ho můžeme do řídicí jednotky nahrát zpět – třeba před prodejem vozu.

Je úprava bezpečná pro motor?

Úpravy ladíme tak, aby byly šetrné k motoru i k ostatním komponentům – převodovce, spojce a turbu. Upravujeme jen stroje, které jsou podle diagnostiky v pořádku, a hlídáme teploty i tlaky v bezpečných mezích.

Jak dlouho úprava trvá?

Záleží na konkrétním stroji a typu řídicí jednotky. Přesný čas vám řekneme při domluvě termínu, abyste věděli, kdy si stroj můžete vyzvednout.

Další motorizace Massey Ferguson 7000 Series

Celý model
Motorizace Palivo Sériově Moment Po úpravě Cena Detail
7465 CR 92kw (125hp) Turbo diesel 92 kW 125 k 585 Nm 109 kW +18 % 27 298 Kč bez DPH
7465 99kw (135hp) Turbo diesel 99 kW 135 k 585 Nm 112 kW +13 % 27 298 Kč bez DPH
7475 103kw (140hp) Turbo diesel 103 kW 140 k 681 Nm 123 kW +19 % 27 298 Kč bez DPH
7614 SCR 103kw (140hp) Turbo diesel 103 kW 140 k 660 Nm 116 kW +13 % 27 298 Kč bez DPH
7475 CR 107kw (146hp) Turbo diesel 107 kW 146 k 590 Nm 123 kW +15 % 27 298 Kč bez DPH
7615 SCR 110kw (150hp) Turbo diesel 110 kW 150 k 667 Nm 123 kW +12 % 27 298 Kč bez DPH
7480 114kw (155hp) Turbo diesel 114 kW 155 k 590 Nm 125 kW +10 % 27 298 Kč bez DPH
7480 CR 114kw (155hp) Turbo diesel 114 kW 155 k 590 Nm 125 kW +10 % 27 298 Kč bez DPH
7616 SCR 118kw (160hp) Turbo diesel 118 kW 160 k 790 Nm 130 kW +10 % 27 298 Kč bez DPH
7485 121kw (165hp) Turbo diesel 121 kW 165 k 650 Nm 129 kW +7 % 27 298 Kč bez DPH
7485 CR SISU 121kw (165hp) Turbo diesel 121 kW 165 k 836 Nm 133 kW +10 % 27 298 Kč bez DPH
7490 CR SISU 129kw (175hp) Turbo diesel 129 kW 175 k 880 Nm 146 kW +13 % 27 298 Kč bez DPH
7618 SCR 129kw (175hp) Turbo diesel 129 kW 175 k 840 Nm 137 kW +6 % 27 298 Kč bez DPH
7490 132kw (180hp) Turbo diesel 132 kW 180 k 720 Nm 150 kW +14 % 27 298 Kč bez DPH
7619 SCR 136kw (185hp) Turbo diesel 136 kW 185 k 925 Nm 144 kW +6 % 27 298 Kč bez DPH
7495 CR SISU 140kw (190hp) Turbo diesel 140 kW 190 k 904 Nm 170 kW +21 % 27 298 Kč bez DPH
7495 143kw (194hp) Turbo diesel 143 kW 194 k 780 Nm 162 kW +13 % 27 298 Kč bez DPH
7620 SCR 147kw (200hp) Turbo diesel 147 kW 200 k 980 Nm 165 kW +12 % 27 298 Kč bez DPH
7622 SCR 158kw (215hp) Turbo diesel 158 kW 215 k 1 035 Nm 175 kW +11 % 27 298 Kč bez DPH
7624 SCR 158kw (215hp) Turbo diesel 158 kW 215 k 1 120 Nm 175 kW +11 % 27 298 Kč bez DPH

Nezávazná poptávka

Objednat úpravu

Vyplňte poptávku a ozveme se vám s termínem. Rádi poradíme i s výběrem úpravy.

    Údaje použijeme jen k odpovědi na vaši poptávku. Zásady ochrany osobních údajů

    Nastavení soukromí

    Cookies používáme k měření návštěvnosti, abychom mohli web zlepšovat. Můžete je povolit, odmítnout nebo si je nastavit.