Nákladní vozy
Chiptuning Mercedes Atego 817 125kw (170hp)
- Turbo diesel
- 125 kW / 170 k
- 670 Nm
- Cena25 002 Kč bez DPH
Výkon a točivý moment
Hodnoty jsou orientační. Přesný výsledek závisí na verzi softwaru a stavu motoru, proto stroj vždy nejprve diagnostikujeme.
Zvýšení výkonu, nižší spotřeba
Optimalizací softwaru zvýšíme výkon motoru a snížíme spotřebu paliva – až o 17 %.
Postup úpravy
Jak to u nás probíhá
-
01
Podrobná kontrola diagnostikou
Než sáhneme do softwaru, zkontrolujeme stav motoru a vyčteme chybové kódy. Upravujeme jen zdravý stroj.
-
02
Kontrola softwaru řídicí jednotky
Vyčteme software z řídicí jednotky motoru a ověříme verzi a parametry, se kterými budeme pracovat.
-
03
Jízdní test před i po úpravě
Chování stroje porovnáme před úpravou a po ní, aby výsledek odpovídal tomu, co jsme slíbili.
-
04
Záloha originálního softwaru
Originální software zálohujeme a uchováváme u nás – kdykoliv se k němu dá vrátit.
Máte otázku?
Časté otázky k úpravě
Dá se úprava vrátit do původního stavu?
Ano. Originální software před každou úpravou zálohujeme a uchováváme u nás. Kdykoliv ho můžeme do řídicí jednotky nahrát zpět – třeba před prodejem vozu.
Je úprava bezpečná pro motor?
Úpravy ladíme tak, aby byly šetrné k motoru i k ostatním komponentům – převodovce, spojce a turbu. Upravujeme jen stroje, které jsou podle diagnostiky v pořádku, a hlídáme teploty i tlaky v bezpečných mezích.
Jak dlouho úprava trvá?
Záleží na konkrétním stroji a typu řídicí jednotky. Přesný čas vám řekneme při domluvě termínu, abyste věděli, kdy si stroj můžete vyzvednout.
Další motorizace Mercedes Atego
Celý model| Motorizace | Palivo | Sériově | Moment | Po úpravě | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 712 90kw (122hp) | Turbo diesel | 90 kW 122 k | 470 Nm | 104 kW +16 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 812 90kw (122hp) | Turbo diesel | 90 kW 122 k | 470 Nm | 104 kW +16 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 713 95kw (129hp) | Turbo diesel | 95 kW 129 k | 500 Nm | 109 kW +15 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 813 95kw (129hp) | Turbo diesel | 95 kW 129 k | 500 Nm | 109 kW +15 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 715 110kw (150hp) | Turbo diesel | 110 kW 150 k | 580 Nm | 123 kW +12 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 815 110kw (150hp) | Turbo diesel | 110 kW 150 k | 580 Nm | 123 kW +12 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 915 110kw (150hp) | Turbo diesel | 110 kW 150 k | 580 Nm | 123 kW +12 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 1015 110kw (150hp) | Turbo diesel | 110 kW 150 k | 580 Nm | 123 kW +12 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 1215 110kw (150hp) | Turbo diesel | 110 kW 150 k | 580 Nm | 123 kW +12 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 716 115kw (156hp) | Turbo diesel | 115 kW 156 k | 610 Nm | 126 kW +10 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 816 115kw (156hp) | Turbo diesel | 115 kW 156 k | 610 Nm | 126 kW +10 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 916 115kw (156hp) | Turbo diesel | 115 kW 156 k | 610 Nm | 126 kW +10 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 1016 115kw (156hp) | Turbo diesel | 115 kW 156 k | 610 Nm | 126 kW +10 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 1216 115kw (156hp) | Turbo diesel | 115 kW 156 k | 610 Nm | 126 kW +10 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 917 125kw (170hp) | Turbo diesel | 125 kW 170 k | 670 Nm | 138 kW +10 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 1017 125kw (170hp) | Turbo diesel | 125 kW 170 k | 670 Nm | 138 kW +10 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 1217 125kw (170hp) | Turbo diesel | 125 kW 170 k | 670 Nm | 138 kW +10 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 1317 125kw (170hp) | Turbo diesel | 125 kW 170 k | 670 Nm | 138 kW +10 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 1529 125kw (170hp) | Turbo diesel | 125 kW 170 k | 670 Nm | 138 kW +10 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 818 130kw (177hp) | Turbo diesel | 130 kW 177 k | 675 Nm | 143 kW +10 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 918 130kw (177hp) | Turbo diesel | 130 kW 177 k | 675 Nm | 143 kW +10 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 1018 130kw (177hp) | Turbo diesel | 130 kW 177 k | 675 Nm | 143 kW +10 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 1218 130kw (177hp) | Turbo diesel | 130 kW 177 k | 675 Nm | 143 kW +10 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 1318 130kw (177hp) | Turbo diesel | 130 kW 177 k | 675 Nm | 143 kW +10 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 1518 130kw (177hp) | Turbo diesel | 130 kW 177 k | 675 Nm | 143 kW +10 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 822 160kw (218hp) | Turbo diesel | 160 kW 218 k | 810 Nm | 175 kW +9 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 922 160kw (217hp) | Turbo diesel | 160 kW 217 k | 810 Nm | 175 kW +9 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 1022 160kw (218hp) | Turbo diesel | 160 kW 218 k | 810 Nm | 175 kW +9 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 1222 160kw (218hp) | Turbo diesel | 160 kW 218 k | 810 Nm | 175 kW +9 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 1322 160kw (218hp) | Turbo diesel | 160 kW 218 k | 810 Nm | 175 kW +9 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 1522 160kw (217hp) | Turbo diesel | 160 kW 217 k | 810 Nm | 175 kW +9 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 823 170kw (231hp) | Turbo diesel | 170 kW 231 k | 810 Nm | 185 kW +9 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 923 170kw (231hp) | Turbo diesel | 170 kW 231 k | 810 Nm | 185 kW +9 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 1023 170kw (231hp) | Turbo diesel | 170 kW 231 k | 810 Nm | 185 kW +9 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 1223 170kw (231hp) | Turbo diesel | 170 kW 231 k | 810 Nm | 185 kW +9 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 1323 170kw (231hp) | Turbo diesel | 170 kW 231 k | 810 Nm | 185 kW +9 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 1523 170kw (231hp) | Turbo diesel | 170 kW 231 k | 810 Nm | 185 kW +9 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 1823 170kw (231hp) | Turbo diesel | 170 kW 231 k | 810 Nm | 185 kW +9 % | 25 002 Kč bez DPH | |
| 824 175kw (238hp) | Turbo diesel | 175 kW 238 k | 850 Nm | 192 kW +10 % | 25 002 Kč bez DPH |
Žádná motorizace neodpovídá filtru.
Nezávazná poptávka
Objednat úpravu
Vyplňte poptávku a ozveme se vám s termínem. Rádi poradíme i s výběrem úpravy.
- +420 720 732 501
- info@tracpower.cz
- Husova 362, 334 01 Přeštice
Údaje použijeme jen k odpovědi na vaši poptávku. Zásady ochrany osobních údajů