Agro
Chiptuning Deutz Agrotron
Motorizace Deutz Agrotron
| Motorizace | Palivo | Sériově | Moment | Po úpravě | Cena | Detail |
|---|---|---|---|---|---|---|
| K90 4.0 R4 62kw (84hp) | Turbo diesel | 62 kW 84 k | 372 Nm | 73 kW +18 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| K410 4.0 R4 65kw (89hp) | Turbo diesel | 65 kW 89 k | 382 Nm | 77 kW +18 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| 90 4.0 R4 66kw (90hp) | Turbo diesel | 66 kW 90 k | 372 Nm | 84 kW +27 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| K100 4.0 R4 70kw (95hp) | Turbo diesel | 70 kW 95 k | 396 Nm | 96 kW +37 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| 100 4.0 MK 74kw (101hp) | Turbo diesel | 74 kW 101 k | 396 Nm | 88 kW +19 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| K420 4.0 R4 74kw (100hp) | Turbo diesel | 74 kW 100 k | 413 Nm | 84 kW +14 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| K110 6.1 R6 76kw (103hp) | Turbo diesel | 76 kW 103 k | 418 Nm | 91 kW +20 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| 110 6.1 MK 81kw (110hp) | Turbo diesel | 81 kW 110 k | 417 Nm | 98 kW +21 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| K430 4.0 R4 82kw (112hp) | Turbo diesel | 82 kW 112 k | 492 Nm | 98 kW +20 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| K610 4.0 R4 82kw (112hp) | Turbo diesel | 82 kW 112 k | 436 Nm | 98 kW +20 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| TTV 410 6.0 84kw (114hp) | Turbo diesel | 84 kW 114 k | 521 Nm | 99 kW +18 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| K120 4.0 R4 85kw (115hp) | Turbo diesel | 85 kW 115 k | 447 Nm | 97 kW +14 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| 120 6.1 MK 87kw (118hp) | Turbo diesel | 87 kW 118 k | 476 Nm | 102 kW +17 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| M600 6.0 R6 89kw (121hp) | Turbo diesel | 89 kW 121 k | 599 Nm | 106 kW +19 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| TTV 420 6.0 91kw (124hp) | Turbo diesel | 91 kW 124 k | 566 Nm | 104 kW +14 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| 130 6.1 MK 94kw (128hp) | Turbo diesel | 94 kW 128 k | 512 Nm | 109 kW +16 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| 1130 7.1 MK 94kw (128hp) | Turbo diesel | 94 kW 128 k | 530 Nm | 112 kW +19 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| TTV 1130 6.0 96kw (130hp) | Turbo diesel | 96 kW 130 k | 530 Nm | 107 kW +11 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| M610 6.0 R6 97kw (132hp) | Turbo diesel | 97 kW 132 k | 599 Nm | 109 kW +12 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| M410 6.0 R6 99kw (134hp) | Turbo diesel | 99 kW 134 k | 610 Nm | 109 kW +10 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| TTV 430 6.0 99kw (134hp) | Turbo diesel | 99 kW 134 k | 611 Nm | 109 kW +10 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| 1145 7.1 MK 105kw (143hp) | Turbo diesel | 105 kW 143 k | 567 Nm | 129 kW +23 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| M615 6.0 R6 107kw (146hp) | Turbo diesel | 107 kW 146 k | 599 Nm | 120 kW +12 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| TTV 1145 6.0 107kw (145hp) | Turbo diesel | 107 kW 145 k | 565 Nm | 125 kW +17 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| 150 6.1 MK 110kw (150hp) | Turbo diesel | 110 kW 150 k | 590 Nm | 128 kW +16 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| 150.7 7.1 MK 110kw (150hp) | Turbo diesel | 110 kW 150 k | 588 Nm | 133 kW +21 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| 1160 7.1 MK 113kw (154hp) | Turbo diesel | 113 kW 154 k | 615 Nm | 139 kW +23 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| M420 6.0 R6 113kw (154hp) | Turbo diesel | 113 kW 154 k | 659 Nm | 122 kW +8 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| M620 6.0 R6 114kw (155hp) | Turbo diesel | 114 kW 155 k | 659 Nm | 130 kW +14 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| TTV 1160 6.0 118kw (160hp) | Turbo diesel | 118 kW 160 k | 615 Nm | 136 kW +15 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| 180.7 7.1 MK 120kw (163hp) | Turbo diesel | 120 kW 163 k | 775 Nm | 148 kW +23 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| M625 6.0 R6 120kw (163hp) | Turbo diesel | 120 kW 163 k | 659 Nm | 136 kW +13 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| 165.7 7.1 MK 125kw (170hp) | Turbo diesel | 125 kW 170 k | 660 Nm | 150 kW +20 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| M640 6.0 R6 126kw (171hp) | Turbo diesel | 126 kW 171 k | 717 Nm | 142 kW +13 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| 175 7.1 MK 129kw (175hp) | Turbo diesel | 129 kW 175 k | 161 Nm | 152 kW +18 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| M650 6.0 R6 133kw (181hp) | Turbo diesel | 133 kW 181 k | 749 Nm | 143 kW +8 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| 200 7.1 MK 147kw (200hp) | Turbo diesel | 147 kW 200 k | 865 Nm | 180 kW +22 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| 215 7.1 MK 147kw (200hp) | Turbo diesel | 147 kW 200 k | 865 Nm | 175 kW +19 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| TTV 630 6.0 149kw (203hp) | Turbo diesel | 149 kW 203 k | 746 Nm | 165 kW +11 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| X710 161kw (219hp) | Turbo diesel | 161 kW 219 k | 961 Nm | 165 kW +2 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| 265 7.1 MK 184kw (250hp) | Turbo diesel | 184 kW 250 k | 1 028 Nm | 220 kW +20 % | 27 298 Kč bez DPH | |
| X720 193kw (262hp) | Turbo diesel | 193 kW 262 k | 1 052 Nm | 202 kW +5 % | 27 298 Kč bez DPH |
Žádná motorizace neodpovídá filtru.
Uvedené ceny jsou katalogové – u osobních vozů včetně DPH, u nákladních vozů a strojů bez DPH. Hodnoty po úpravě se mohou lišit podle verze softwaru a stavu stroje – vše ověříme diagnostikou před úpravou.
Nezávazná poptávka
Nenašli jste svůj stroj?
Katalog nepokrývá úplně všechno. Napište nám značku, typ a rok výroby a ozveme se s nabídkou.
- +420 720 732 501
- info@tracpower.cz
- Husova 362, 334 01 Přeštice
Údaje použijeme jen k odpovědi na vaši poptávku. Zásady ochrany osobních údajů