Po–Pá 8:00–16:30 (na objednání) Husova 362, Přeštice info@tracpower.cz

Nákladní vozy

Chiptuning Volvo FM13

8 motorizací ceny úprav od 25 002 Kč bez DPH

Motorizace Volvo FM13

Motorizace Palivo Sériově Moment Po úpravě Cena Detail
D13A/B/C 360 265kw (360hp) Turbo diesel 265 kW 360 k 1 800 Nm 290 kW +9 % 25 002 Kč bez DPH
D13C 380 279kw (380hp) Turbo diesel 279 kW 380 k 1 900 Nm 317 kW +14 % 25 002 Kč bez DPH
D13A/B/C 400 294kw (400hp) Turbo diesel 294 kW 400 k 2 000 Nm 321 kW +9 % 25 002 Kč bez DPH
D13C 420 309kw (420hp) Turbo diesel 309 kW 420 k 2 100 Nm 344 kW +11 % 25 002 Kč bez DPH
D13A/B/C 440 324kw (440hp) Turbo diesel 324 kW 440 k 2 200 Nm 352 kW +9 % 25 002 Kč bez DPH
D13C 460 338kw (460hp) Turbo diesel 338 kW 460 k 2 300 Nm 379 kW +12 % 25 002 Kč bez DPH
D13A/C 480 353kw (480hp) Turbo diesel 353 kW 480 k 2 400 Nm 384 kW +9 % 25 002 Kč bez DPH
D13C 500 368kw (500hp) Turbo diesel 368 kW 500 k 2 500 Nm 398 kW +8 % 25 002 Kč bez DPH

Uvedené ceny jsou katalogové – u osobních vozů včetně DPH, u nákladních vozů a strojů bez DPH. Hodnoty po úpravě se mohou lišit podle verze softwaru a stavu stroje – vše ověříme diagnostikou před úpravou.

Nezávazná poptávka

Nenašli jste svůj stroj?

Katalog nepokrývá úplně všechno. Napište nám značku, typ a rok výroby a ozveme se s nabídkou.

    Údaje použijeme jen k odpovědi na vaši poptávku. Zásady ochrany osobních údajů

    Nastavení soukromí

    Cookies používáme k měření návštěvnosti, abychom mohli web zlepšovat. Můžete je povolit, odmítnout nebo si je nastavit.